以下是增值稅及附加稅率表格:
項目 | 稅率 |
---|---|
增值稅 | 6% |
城市維護建設稅 | 7%(城建稅) |
教育費附加 | 3%(教育費附加) |
地方教育附加 | 2%(地方教育附加) |
印花稅 | 0.05%(適用于特定合同) |
耕地占用稅 | 1%(適用于特定項目) |
契稅 | 3%(適用于購買房產) |
車輛購置稅 | 10%(適用于購買汽車) |
以上稅率可能會因國家和地區(qū)的不同而有所變化。在實際應用中,請根據當?shù)胤ㄒ?guī)和政策進行計算。
本文內容根據網絡資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉載請注明,如有侵權,聯(lián)系刪除。