順豐國際物流運費價格表 順豐國際物流運費價格表韓國
Netsea網(wǎng)購達人國際市場2025-07-055960
順豐國際物流運費價格表可能會因地區(qū)、貨物類型、重量等因素而有所不同。以下是一份可能的順豐國際物流運費價格表,僅供參考:
項目 | 描述 | 單位 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|
首重費用 | 起始重量為1千克,超過后每增加1千克加收10元 | 千克 | ¥10/千克 |
續(xù)重費用 | 超出首重部分的重量,每增加1千克加收5元 | 千克 | ¥5/千克 |
體積重量 | 根據(jù)貨物的實際體積和重量計算運費,如果實際重量大于體積重量,則按體積重量計費 | 立方米 | ¥100/立方米 |
特殊物品 | 如電池、液體等特殊物品,可能會有額外的費用 | 元 | ¥200/件 |
保險費用 | 可以選擇購買保險,根據(jù)保險金額的不同,費用也會有所不同 | 元 | ¥30/元 |
報關(guān)費用 | 如果需要報關(guān),可能會有額外的費用 | 元 | ¥100/次 |
清關(guān)費用 | 海關(guān)清關(guān)可能需要的費用 | 元 | ¥500/次 |
燃油附加費 | 根據(jù)運輸距離和航空公司的規(guī)定,可能會有額外的費用 | 元 | ¥200/次 |
其他費用 | 如機場操作費、倉儲費等 | 元 | ¥200/次 |
以上價格僅供參考,具體費用請以順豐官方公布的價格為準。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。