國外快遞運(yùn)費(fèi)價格表 國外快遞費(fèi)多少錢
Bunnings家居購倉儲物流2025-07-024870
國外快遞運(yùn)費(fèi)價格表因快遞公司、地區(qū)、重量等因素而異。以下是一些常見的國際快遞公司的運(yùn)費(fèi)價格表示例:
- DHL Express:
重量 (kg) | 首重費(fèi)用(USD) | 續(xù)重費(fèi)用(USD/kg) | 總費(fèi)用(USD) |
---|---|---|---|
0-20 | 5 | 10 | 15 |
21-40 | 10 | 15 | 30 |
41-60 | 15 | 20 | 45 |
61-80 | 20 | 25 | 70 |
81+ | 25 | 30 | 125 |
- FedEx:
重量 (kg) | 首重費(fèi)用(USD) | 續(xù)重費(fèi)用(USD/kg) | 總費(fèi)用(USD) |
---|---|---|---|
0-20 | 5 | 10 | 15 |
21-40 | 10 | 15 | 30 |
41-60 | 15 | 20 | 45 |
61-80 | 20 | 25 | 70 |
81+ | 25 | 30 | 125 |
- UPS:
重量 (kg) | 首重費(fèi)用(USD) | 續(xù)重費(fèi)用(USD/kg) | 總費(fèi)用(USD) |
---|---|---|---|
0-20 | 5 | 10 | 15 |
21-40 | 10 | 15 | 30 |
41-60 | 15 | 20 | 45 |
61-80 | 20 | 25 | 70 |
81+ | 25 | 30 | 125 |
這些價格僅供參考,實(shí)際運(yùn)費(fèi)可能會有所不同。建議您在購買前與快遞公司確認(rèn)具體的運(yùn)費(fèi)價格。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。