北京時(shí)間與意大利時(shí)間對照表對比 意大利和北京時(shí)差
Extra優(yōu)選超市賣家服務(wù)2025-06-249910
北京時(shí)間與意大利時(shí)間對照表如下:
時(shí)間 | 北京時(shí)間 | 意大利時(shí)間 |
---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:00 |
01:00 | 01:00 | 01:00 |
02:00 | 02:00 | 02:00 |
03:00 | 03:00 | 03:00 |
04:00 | 04:00 | 04:00 |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:00 | 20:00 | 20:00 |
21:00 | 21:00 | 21:00 |
22:00 | 22:00 | 22:00 |
23:00 | 23:00 | 23:00 |
這個(gè)對照表僅供參考,實(shí)際的時(shí)差可能會(huì)有所不同。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。