跨境電商產(chǎn)品價(jià)格表 跨境電商產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算公式
OZON優(yōu)選家跨境電商2025-05-277230
以下是一個(gè)跨境電商產(chǎn)品價(jià)格表的示例:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 原價(jià)(美元) | 折扣率 | 折扣后價(jià)格(美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 產(chǎn)品A | 100g/瓶, 50ml/瓶, 200g/瓶 | $20.00 | - | $20.00 |
2 | 產(chǎn)品B | 200g/瓶 | $30.00 | - | $30.00 |
3 | 產(chǎn)品C | 100g/瓶, 50ml/瓶 | $15.00 | - | $15.00 |
4 | 產(chǎn)品D | 200g/瓶, 100ml/瓶 | $40.00 | - | $40.00 |
5 | 產(chǎn)品E | 100g/瓶, 50ml/瓶 | $35.00 | - | $35.00 |
6 | 產(chǎn)品F | 200g/瓶 | $30.00 | - | $30.00 |
7 | 產(chǎn)品G | 100g/瓶, 50ml/瓶 | $25.00 | - | $25.00 |
8 | 產(chǎn)品H | 200g/瓶, 100ml/瓶 | $45.00 | - | $45.00 |
9 | 產(chǎn)品I | 100g/瓶, 50ml/瓶 | $30.00 | - | $30.00 |
10 | 產(chǎn)品J | 200g/瓶, 100ml/瓶 | $35.00 | - | $35.00 |
注意:此表格僅供參考,實(shí)際價(jià)格可能會(huì)因供應(yīng)商、運(yùn)輸成本、關(guān)稅等因素而有所不同。在制定價(jià)格時(shí),請(qǐng)確保遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和稅務(wù)規(guī)定。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。