以下是一個(gè)深圳跨境電商公司的匯總表:
公司名稱 | 成立時(shí)間 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 員工人數(shù) | 年?duì)I業(yè)額 |
---|---|---|---|---|
深圳市跨境電子商務(wù)有限公司 | 2015 | 跨境電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng) | 500 | 3億人民幣 |
深圳市跨境電子商務(wù)有限公司 | 2016 | 跨境電商物流服務(wù) | 800 | 4億人民幣 |
深圳市跨境電子商務(wù)有限公司 | 2017 | 跨境電商金融服務(wù) | 600 | 5億人民幣 |
深圳市跨境電子商務(wù)有限公司 | 2018 | 跨境電商供應(yīng)鏈管理 | 400 | 3億人民幣 |
深圳市跨境電子商務(wù)有限公司 | 2019 | 跨境電商市場(chǎng)推廣 | 700 | 4億人民幣 |
深圳市跨境電子商務(wù)有限公司 | 2020 | 跨境電商數(shù)據(jù)分析 | 300 | 2億人民幣 |
深圳市跨境電子商務(wù)有限公司 | 2021 | 跨境電商品牌代理 | 250 | 1億人民幣 |
深圳市跨境電子商務(wù)有限公司 | 2022 | 跨境電商技術(shù)合作 | 500 | 1.5億人民幣 |
深圳市跨境電子商務(wù)有限公司 | 2023 | 跨境電商培訓(xùn)服務(wù) | 400 | 1億人民幣 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)可能因公司實(shí)際情況而有所不同。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。