全國運(yùn)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表格 各省運(yùn)費(fèi)模板
Kogan優(yōu)選購倉儲物流2025-07-013060
以下是全國運(yùn)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表格的示例:
序號 | 省份/城市 | 貨物類型 | 重量 (kg) | 體積 (m3) | 起步價(jià) (元) | 每噸公里費(fèi)用 (元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 電子產(chǎn)品 | 50 | 2 | 100 | 3 | 無 |
2 | 上海 | 家具 | 100 | 4 | 800 | 1.5 | 需加急費(fèi) |
3 | 廣州 | 服裝 | 200 | 6 | 1500 | 2.5 | 需提供發(fā)票 |
4 | 深圳 | 電子產(chǎn)品 | 150 | 3 | 200 | 3 | 需提供發(fā)票 |
5 | 成都 | 食品 | 100 | 2 | 50 | 1 | 需冷鏈運(yùn)輸 |
6 | 杭州 | 化妝品 | 150 | 4 | 200 | 1.5 | 需提供發(fā)票 |
7 | 武漢 | 機(jī)械設(shè)備 | 200 | 5 | 300 | 2 | 需提供發(fā)票 |
8 | 重慶 | 家具 | 150 | 3 | 1000 | 1.5 | 需提供發(fā)票 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注:
- 起步價(jià):指最低收費(fèi)金額。
- 每噸公里費(fèi)用:指每運(yùn)輸一噸貨物,按公里計(jì)算的費(fèi)用。
- 備注:其他需要說明的內(nèi)容。
以上表格僅供參考,實(shí)際運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可能因地區(qū)、貨物類型、運(yùn)輸方式等因素而有所不同。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。