以下是一個(gè)示例的廣州會(huì)展中心2025年展會(huì)排期表格:
展會(huì)名稱 | 展會(huì)日期 | 展會(huì)地點(diǎn) | 主辦方 |
---|---|---|---|
中國國際進(jìn)口博覽會(huì) | 2025-01-01至2025-01-03 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中國商務(wù)部、上海市人民政府 |
中國國際出口商品交易會(huì) | 2025-04-26至2025-05-01 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部、廣東省人民政府 |
中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì)) | 2025-10-15至2025-10-19 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部、廣東省人民政府 |
中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì)) | 2025-11-18至2025-11-22 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部、廣東省人民政府 |
中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì)) | 2025-12-07至2025-12-11 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部、廣東省人民政府 |
中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì)) | 2025-12-24至2025-12-28 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部、廣東省人民政府 |
中國國際進(jìn)口博覽會(huì) | 2026-01-01至2026-01-03 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中國商務(wù)部、上海市人民政府 |
中國國際出口商品交易會(huì) | 2026-04-26至2026-05-01 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部、廣東省人民政府 |
中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì)) | 2026-10-15至2026-10-19 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部、廣東省人民政府 |
中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì)) | 2026-11-18至2026-11-22 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部、廣東省人民政府 |
中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì)) | 2026-12-07至2026-12-11 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部、廣東省人民政府 |
中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì)) | 2026-12-24至2026-12-28 | 廣州國際會(huì)展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部、廣東省人民政府 |
這個(gè)表格僅供參考,實(shí)際的展會(huì)排期可能會(huì)有所不同。建議您在需要時(shí)查閱相關(guān)官方網(wǎng)站或聯(lián)系主辦方以獲取最新和準(zhǔn)確的信息。
大家都在看:
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。