以下是一個速賣通入駐費用明細表格的示例:
序號 | 項目 | 費用 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 店鋪保證金 | ¥3,000 | 用于保障平臺交易安全,無違規(guī)行為可退還 |
2 | 年費 | ¥6,000 | 每年支付,用于平臺運營和推廣 |
3 | 服務(wù)費 | ¥500/月 | 每月支付,用于店鋪運營、商品上架等服務(wù) |
4 | 廣告費 | ¥1,000/月 | 每月支付,用于店鋪推廣 |
5 | 物流費 | ¥500/單 | 每筆訂單支付,用于購買國際快遞或物流服務(wù) |
6 | 退貨運費 | ¥100/單 | 每筆訂單支付,用于處理退貨時的運費 |
7 | 其他費用 | 根據(jù)實際發(fā)生情況,如有其他費用需另行說明 | |
總計 | ¥29,000 | - |
以上費用僅供參考,具體費用可能會因不同的店鋪類型、產(chǎn)品類別、銷售策略等因素而有所不同。建議在入駐前與速賣通官方進行詳細咨詢,了解具體的費用明細。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。