跨境電商稅率表格 2020跨境電商稅率表
OZON優(yōu)選家財(cái)稅金融2025-09-026200
跨境電商稅率表格通常包括以下內(nèi)容:
商品名稱 | 原產(chǎn)國/地區(qū) | 稅率 | 應(yīng)納稅額 | 申報(bào)金額 |
---|---|---|---|---|
服裝鞋帽 | 美國 | 10% | ¥2500 | ¥3000 |
電子產(chǎn)品 | 日本 | 8% | ¥1600 | ¥2000 |
家居用品 | 德國 | 14% | ¥3000 | ¥3700 |
食品飲料 | 法國 | 20% | ¥1000 | ¥1200 |
化妝品 | 韓國 | 15% | ¥800 | ¥900 |
玩具樂器 | 英國 | 20% | ¥500 | ¥600 |
母嬰用品 | 澳大利亞 | 12% | ¥300 | ¥360 |
運(yùn)動戶外 | 加拿大 | 10% | ¥200 | ¥220 |
圖書音像 | 俄羅斯 | 18% | ¥1500 | ¥1800 |
禮品飾品 | 意大利 | 15% | ¥1000 | ¥1100 |
以上稅率僅供參考,實(shí)際稅率可能因商品類型、原產(chǎn)地等因素而有所不同。在申報(bào)時,請務(wù)必根據(jù)實(shí)際稅率進(jìn)行計(jì)算。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。