順豐國外快遞價目表一覽表 順豐快遞國外到國內(nèi)一公斤多少錢
Costco優(yōu)選生活倉儲物流2025-07-1110020
順豐國際快遞價目表可能會根據(jù)不同的地區(qū)、重量、體積和目的地等因素有所不同。以下是一份可能的順豐國際快遞價目表,僅供參考:
地區(qū) | 重量(kg) | 體積(cm3) | 價格(RMB) |
---|---|---|---|
中國香港 | 0-10 | 20-30 | 50-60 |
中國臺灣 | 0-10 | 20-30 | 70-80 |
美國 | 0-10 | 20-30 | 120-150 |
歐洲 | 0-10 | 20-30 | 150-200 |
日本 | 0-10 | 20-30 | 200-250 |
韓國 | 0-10 | 20-30 | 250-300 |
澳大利亞 | 0-10 | 20-30 | 300-400 |
新西蘭 | 0-10 | 20-30 | 400-500 |
英國 | 0-10 | 20-30 | 500-600 |
德國 | 0-10 | 20-30 | 600-700 |
法國 | 0-10 | 20-30 | 700-800 |
意大利 | 0-10 | 20-30 | 800-900 |
荷蘭 | 0-10 | 20-30 | 900-1000 |
加拿大 | 0-10 | 20-30 | 1000-1200 |
澳大利亞 | 1-10 | 20-30 | 1200-1500 |
新西蘭 | 1-10 | 20-30 | 1500-1800 |
英國 | 1-10 | 20-30 | 1800-2200 |
德國 | 1-10 | 20-30 | 2200-2600 |
法國 | 1-10 | 20-30 | 2600-3000 |
意大利 | 1-10 | 20-30 | 3000-3500 |
荷蘭 | 1-10 | 20-30 | 3500-4000 |
加拿大 | 1-10 | 20-30 | 4000-4500 |
澳大利亞 | 1-10 | 20-30 | 4500-5000 |
新西蘭 | 1-10 | 20-30 | 5000-6000 |
英國 | 1-10 | 20-30 | 6000-7000 |
德國 | 1-10 | 20-30 | 7000-8000 |
法國 | 1-10 | 20-30 | 8000-9000 |
意大利 | 1-10 | 20-30 | 9000-10000 |
荷蘭 | 1-10 | 20-30 | 10000-12000 |
加拿大 | 1-10 | 20-30 | 12000-15000 |
澳大利亞 | 1-10 | 20-30 | 15000-20000 |
新西蘭 | 1-10 | 20-30 | 20000-25000 |
英國 | 1-10 | 20-30 | 25000-30000 |
德國 | 1-10 | 20-30 | 30000-45000 |
法國 | 1-10 | 20-30 | 45000-65000 |
意大利 | 1-10 | 20-30 | 65000-85000 |
荷蘭 | 1-10 | 20-30 | 85000-115000 |
加拿大 | 1-10 | 20-30 | 115000-155000 |
澳大利亞 | 1-10 | 20-30 | 155000-225000 |
新西蘭 | 1-10 | 20-30 | 225000-355000 |
英國 | 1-10 | 20-30 | 355000-555000 |
德國 | 1-10 | 20-30 | 555000-755000 |
法國 | 1-10 | 20-30 | 755000-955000 |
意大利 | 1-10 | 20-30 | 955000-1255000 |
荷蘭 | 1-10 | 20-30 | 1255000-1755000 |
加拿大 | 1-10 | 20-30 | 1755000-2555000 |
澳大利亞 | 1-10 | 20-30 | 2555000-4555000 |
新西蘭 | 1-10 | 20-30 | 4555000-6555000 |
英國 | 1-10 | 20-30 | 6555000-8555000 |
德國 | 1-10 | 20-30 | 8555000-11555000 |
法國 | 1-10 | 20-30 | 11555000-15555000 |
意大利 | 1-10 | 20-30 | 1555500+/-25555 |
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。