虛擬產品貨源一覽表 虛擬產品平臺
Casasbahia家居優(yōu)選找貨選品2025-07-125090
虛擬產品貨源一覽表
序號 | 產品名稱 | 產品類型 | 供應商 | 價格 | 庫存數量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虛擬產品A | 軟件/服務 | 供應商A | ¥100 | 50 | 無 |
2 | 虛擬產品B | 軟件/服務 | 供應商B | ¥200 | 30 | 無 |
3 | 虛擬產品C | 軟件/服務 | 供應商C | ¥300 | 20 | 無 |
4 | 虛擬產品D | 軟件/服務 | 供應商D | ¥150 | 70 | 無 |
5 | 虛擬產品E | 軟件/服務 | 供應商E | ¥250 | 10 | 無 |
6 | 虛擬產品F | 軟件/服務 | 供應商F | ¥350 | 15 | 無 |
7 | 虛擬產品G | 軟件/服務 | 供應商G | ¥450 | 20 | 無 |
8 | 虛擬產品H | 軟件/服務 | 供應商H | ¥500 | 12 | 無 |
9 | 虛擬產品I | 軟件/服務 | 供應商I | ¥600 | 18 | 無 |
10 | 虛擬產品J | 軟件/服務 | 供應商J | ¥700 | 25 | 無 |
注:以上價格僅供參考,具體價格請以實際報價為準。
本文內容根據網絡資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉載請注明,如有侵權,聯系刪除。