海外倉價格與國內(nèi)價格對比表如下:
商品類別 | 海外倉價格(元/千克) | 國內(nèi)價格(元/千克) | 海外倉價格與國內(nèi)價格差異(元/千克) |
---|---|---|---|
電子產(chǎn)品 | 10 | 20 | -10 |
服裝鞋帽 | 50 | 80 | -30 |
家居用品 | 15 | 40 | -25 |
食品飲料 | 20 | 50 | -30 |
母嬰用品 | 60 | 100 | -40 |
美妝個護 | 80 | 150 | -70 |
運動戶外 | 120 | 250 | -130 |
玩具樂器 | 100 | 200 | -100 |
圖書音像 | 150 | 300 | -150 |
注:以上價格僅供參考,實際價格可能因地區(qū)、供應商等因素而有所不同。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。