京東國際物流費用價格表查詢最新一覽表 京東國際物流收費標準
Unit808科技優(yōu)選國際市場2025-07-033770
京東國際物流費用價格表查詢最新一覽表如下:
服務(wù)類型 | 重量(kg) | 體積(cm3) | 首重費用(元) | 續(xù)重費用(元/kg) | 總費用(元) |
---|---|---|---|---|---|
快遞 | 10以下 | 20以下 | 5.0 | 1.5 | 6.5 |
快遞 | 10-20 | 20-40 | 8.0 | 3.0 | 11.0 |
快遞 | 20-50 | 40-80 | 12.0 | 5.0 | 17.0 |
快遞 | 50以上 | 80以上 | 15.0 | 7.0 | 22.0 |
空運 | 10以下 | 20以下 | 15.0 | 3.0 | 18.0 |
空運 | 10-20 | 20-40 | 25.0 | 5.0 | 30.0 |
空運 | 20-50 | 40-80 | 35.0 | 7.0 | 42.0 |
空運 | 50以上 | 80以上 | 45.0 | 9.0 | 54.0 |
以上價格僅供參考,實際價格可能會因地區(qū)、貨物類型等因素而有所不同。建議您在購買前與京東國際客服聯(lián)系,以獲取準確的價格信息。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。