個(gè)人所得稅綜合所得稅月度稅率表 個(gè)人所得稅綜合所得稅月度稅率表怎么填
Passfeed分享購(gòu)財(cái)稅金融2025-06-274590
個(gè)人所得稅綜合所得稅月度稅率表如下:
級(jí)數(shù) | 應(yīng)納稅所得額(元) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù)(元) |
---|---|---|---|
1 | 不超過(guò)3000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過(guò)12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過(guò)25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過(guò)35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過(guò)55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過(guò)80000元的部分 | 45 | 15160 |
以上稅率適用于中國(guó)大陸地區(qū)。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。