網(wǎng)紅景觀墻紅磚報價明細表 網(wǎng)紅景觀墻紅磚報價明細表圖片
OnBuy優(yōu)選族社媒推廣2025-06-229720
紅磚報價明細表
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(元) | 數(shù)量 | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅磚 | 240mm115mm53mm | 塊 | 2.8 | 100 | 280 |
2 | 紅磚 | 240mm115mm60mm | 塊 | 2.7 | 100 | 270 |
3 | 紅磚 | 240mm115mm63mm | 塊 | 2.6 | 100 | 260 |
4 | 紅磚 | 240mm115mm66mm | 塊 | 2.5 | 100 | 250 |
5 | 紅磚 | 240mm115mm70mm | 塊 | 2.4 | 100 | 240 |
6 | 紅磚 | 240mm115mm73mm | 塊 | 2.3 | 100 | 230 |
7 | 紅磚 | 240mm115mm76mm | 塊 | 2.2 | 100 | 220 |
8 | 紅磚 | 240mm115mm80mm | 塊 | 2.1 | 100 | 210 |
9 | 紅磚 | 240mm115mm83mm | 塊 | 2.0 | 100 | 200 |
10 | 紅磚 | 240mm115mm86mm | 塊 | 1.9 | 100 | 190 |
總計:¥1,850.00
本文內容根據(jù)網(wǎng)絡資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉載請注明,如有侵權,聯(lián)系刪除。