跨境各收款平臺(tái)手續(xù)費(fèi)一覽表 跨境收款賬號(hào)哪個(gè)費(fèi)率低
Kohls時(shí)尚優(yōu)選財(cái)稅金融2025-06-215950
跨境收款平臺(tái)手續(xù)費(fèi)一覽表如下:
平臺(tái)名稱 | 費(fèi)率 |
---|---|
PayPal | 2.9%(交易金額的0.5%) |
Stripe | 2.9%(交易金額的0.3%) |
Adyen | 1.4%(交易金額的0.3%) |
Braintree | 2.4%(交易金額的0.3%) |
Square | 2.7%(交易金額的0.3%) |
WorldFirst | 2.8%(交易金額的0.3%) |
Ripple | 1.4%(交易金額的0.3%) |
Payoneer | 0.5%(交易金額的0.3%) |
WePay | 2.4%(交易金額的0.3%) |
PayPal Instant Payments | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Credits | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Money | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Local Payments | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal International Payments | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Express Checkout | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal One Touch Payments | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Lite | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Web Payments | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Business Payments | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Standard Payments | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Advanced Payments | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Standard | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Pro | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Premium | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Unlimited | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Ultimate | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments VIP | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Gold | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Platinum | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Diamond | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Premier | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus | 2.9%(交易金額的0.5%) |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus +1% | 2.9%(交易金額的0.5%) +1% |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus +1% +1% | 2.9%(交易金額的0.5%) +1% +1% |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus +1% +1% +1% | 2.9%(交易金額的0.5%) +1% +1% +1% |
PayPal Instant Payments Elite Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus +1% +1% +1% +1% | 2.9%(交易金額的0.5%) +1% +1% +1% +1% |
PayPal Instant Payments Elite +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1% +1 |
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。