供應(yīng)商質(zhì)量管控方案表格 供應(yīng)商質(zhì)量管控方案表格怎么做
Rakuten樂享族跨境問答2025-04-304931
供應(yīng)商質(zhì)量管控方案表格
供應(yīng)商名稱 | 評估日期 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
供應(yīng)商A | 2023-06-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商B | 2023-06-15 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商C | 2023-07-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商D | 2023-08-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商E | 2023-09-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商F | 2023-10-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商G | 2023-11-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商H | 2023-12-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商I | 2024-01-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商J | 2024-02-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商K | 2024-03-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商L | 2024-04-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商M | 2024-05-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商N(yùn) | 2024-06-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商O | 2024-07-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商P | 2024-08-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商Q | 2024-09-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商R | 2024-10-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商S | 2024-11-01 | 優(yōu)秀 |
供應(yīng)商T | 2024-12-01 | 優(yōu)秀 |
注:評估日期為每年6月、11月、1月、7月、1月、3月、5月、9月、1月、3月、5月、7月、9月和1月進(jìn)行評估,評估結(jié)果為“優(yōu)秀”、“良好”、“一般”或“不合格”。
大家都在看:
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。