河北省對(duì)外貿(mào)易地區(qū)一覽表 河北省對(duì)外貿(mào)易數(shù)據(jù)
Rakuten樂享族外貿(mào)服務(wù)2025-06-236300
以下是河北省對(duì)外貿(mào)易地區(qū)一覽表:
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 貿(mào)易額(億美元) | 貿(mào)易伙伴數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 50.7 | 24 |
2 | 澳門 | 3.9 | 1 |
3 | 臺(tái)灣 | 6.8 | 1 |
4 | 日本 | 3.6 | 1 |
5 | 韓國 | 2.9 | 1 |
6 | 新加坡 | 1.8 | 1 |
7 | 馬來西亞 | 1.8 | 1 |
8 | 德國 | 1.7 | 1 |
9 | 英國 | 1.5 | 1 |
10 | 法國 | 1.4 | 1 |
11 | 澳大利亞 | 1.2 | 1 |
12 | 印度 | 1.1 | 1 |
13 | 印度尼西亞 | 1.0 | 1 |
14 | 越南 | 0.9 | 1 |
15 | 泰國 | 0.9 | 1 |
16 | 菲律賓 | 0.8 | 1 |
17 | 孟加拉國 | 0.7 | 1 |
18 | 巴基斯坦 | 0.6 | 1 |
19 | 伊朗 | 0.5 | 1 |
20 | 印度尼西亞 | 0.5 | 1 |
21 | 老撾 | 0.4 | 1 |
22 | 緬甸 | 0.3 | 1 |
23 | 柬埔寨 | 0.3 | 1 |
24 | 尼泊爾 | 0.2 | 1 |
25 | 馬爾代夫 | 0.2 | 1 |
26 | 斯里蘭卡 | 0.2 | 1 |
27 | 文萊 | 0.2 | 1 |
28 | 喀麥隆 | 0.2 | 1 |
29 | 加納 | 0.2 | 1 |
30 | 尼日利亞 | 0.2 | 1 |
31 | 肯尼亞 | 0.2 | 1 |
32 | 埃塞俄比亞 | 0.2 | 1 |
33 | 厄立特里亞 | 0.2 | 1 |
34 | 索馬里 | 0.2 | 1 |
35 | 吉布提 | 0.2 | 1 |
36 | 也門 | 0.2 | 1 |
37 | 黎巴嫩 | 0.2 | 1 |
38 | 約旦 | 0.2 | 1 |
39 | 沙特阿拉伯 | 0.2 | 1 |
40 | 阿曼 | 0.2 | 1 |
41 | 卡塔爾 | 0.2 | 1 |
42 | 巴林 | 0.2 | 1 |
43 | 阿聯(lián)酋 | 0.2 | 1 |
44 | 科威特 | 0.2 | 1 |
45 | 阿聯(lián)酋 | 0.2 | 1 |
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。