北京時間與德國時間的對照表如下:
時間 | 北京時間 (UTC+8) | 德國時間 (CET, Central European Time) |
---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:00 |
01:00 | 01:00 | 01:00 |
02:00 | 02:00 | 02:00 |
03:00 | 03:00 | 03:00 |
04:00 | 04:00 | 04:00 |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:00 | 20:00 | 20:00 |
21:00 | 21:00 | 21:00 |
22:00 | 22:00 | 22:00 |
23:00 | 23:00 | 23:00 |
以上時間為當?shù)貢r間(CET),實際時間可能會因夏令時(DST)的實施而有所調(diào)整。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。