美國(guó)外貿(mào)國(guó)家排名順序一覽表 美國(guó)外貿(mào)總額
Pontofrio優(yōu)選生活外貿(mào)服務(wù)2025-06-179040
以下是美國(guó)外貿(mào)國(guó)家排名順序一覽表:
國(guó)家 | 出口總額(億美元) | 進(jìn)口總額(億美元) | 貿(mào)易順差(億美元) |
---|---|---|---|
中國(guó) | 35.4 | 29.1 | 6.3 |
日本 | 20.7 | 19.8 | 0.9 |
德國(guó) | 17.9 | 17.6 | -0.3 |
韓國(guó) | 13.5 | 12.4 | 1.1 |
新加坡 | 9.5 | 8.8 | 0.7 |
英國(guó) | 8.5 | 8.4 | -0.1 |
印度 | 7.5 | 6.9 | 0.6 |
印度尼西亞 | 7.3 | 6.8 | 0.5 |
巴西 | 6.2 | 5.9 | -0.3 |
澳大利亞 | 6.1 | 5.6 | -0.5 |
加拿大 | 5.8 | 5.6 | -0.2 |
墨西哥 | 5.6 | 5.4 | -0.2 |
土耳其 | 5.4 | 5.2 | -0.2 |
阿根廷 | 5.3 | 5.1 | -0.2 |
尼日利亞 | 5.1 | 5.0 | -0.1 |
智利 | 4.9 | 4.9 | -0.1 |
南非 | 4.9 | 4.8 | -0.1 |
菲律賓 | 4.8 | 4.7 | -0.1 |
馬來(lái)西亞 | 4.7 | 4.6 | -0.1 |
印度尼西亞 (重復(fù)) | 4.6 | 4.6 | -0.0 |
巴基斯坦 | 4.5 | 4.4 | -0.1 |
埃及 | 4.4 | 4.2 | -0.2 |
沙特阿拉伯 | 4.3 | 4.2 | -0.1 |
阿聯(lián)酋 | 4.2 | 4.1 | -0.1 |
約旦 | 4.1 | 3.9 | -0.2 |
黎巴嫩 | 4.1 | 3.9 | -0.2 |
阿曼 | 4.1 | 3.9 | -0.2 |
伊朗 | 4.1 | 3.8 | -0.3 |
伊拉克 | 4.1 | 3.8 | -0.3 |
科威特 | 4.1 | 3.7 | -0.4 |
也門 | 3.9 | 3.6 | -0.3 |
摩洛哥 | 3.9 | 3.7 | -0.2 |
阿爾及利亞 | 3.8 | 3.7 | -0.1 |
突尼斯 | 3.8 | 3.7 | -0.1 |
利比亞 | 3.7 | 3.6 | -0.1 |
毛里塔尼亞 | 3.6 | 3.5 | -0.1 |
塞內(nèi)加爾 | 3.5 | 3.4 | -0.1 |
加蓬 | 3.5 | 3.4 | -0.1 |
喀麥隆 | 3.4 | 3.3 | -0.1 |
剛果(布) | 3.4 | -3.1 | -0.5 |
幾內(nèi)亞比紹 | -3.1 | -3.1 | -0.3 |
馬里 | -3.1 | -3.1 | -0.3 |
尼日爾 | -3.1 | -3.1 | -0.3 |
乍得 | -3.1 | -3.1 | -0.3 |
中非共和國(guó)(重復(fù)) | -3.1 | -3.1 | -0.3 |
圣多美和普林西比 | -3.1 | -3.2 | -0.1 |
安哥拉 | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
納米比亞 | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
萊索托 | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭 | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納 | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯旺西(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
萊索托(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
博茨瓦納(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
斯威士蘭(重復(fù)) | -3.2 | -3.2 | -0.2 |
國(guó)家代碼表示國(guó)家名稱的縮寫,例如"CN"代表中國(guó)。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。