順豐快遞紙箱規(guī)格一覽表 順豐紙箱尺寸價(jià)格表 600400
Tokopedia印尼購倉儲(chǔ)物流2025-05-077850
順豐快遞紙箱規(guī)格一覽表如下:
序號(hào) | 紙箱規(guī)格 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) |
---|---|---|---|---|
1 | 200*400 | 200 | 400 | - |
2 | 200*300 | 200 | 300 | - |
3 | 200*200 | 200 | 200 | - |
4 | 200*150 | 200 | 150 | - |
5 | 200*100 | 200 | 100 | - |
6 | 200*80 | 200 | 80 | - |
7 | 200*60 | 200 | 60 | - |
8 | 200*45 | 200 | 45 | - |
9 | 200*35 | 200 | 35 | - |
10 | 200*25 | 200 | 25 | - |
11 | 200*15 | 200 | 15 | - |
12 | 200*10 | 200 | 10 | - |
13 | 200*80 | 200 | 80 | - |
14 | 200*60 | 200 | 60 | - |
15 | 200*45 | 200 | 45 | - |
16 | 200*35 | 200 | 35 | - |
17 | 200*25 | 200 | 25 | - |
18 | 200*15 | 200 | 15 | - |
19 | 200*10 | 200 | 10 | - |
20 | 200*80 | 200 | 80 | - |
21 | 200*60 | 200 | 60 | - |
22 | 200*45 | 200 | 45 | - |
23 | 200*35 | 200 | 35 | - |
24 | 200*25 | 200 | 25 | - |
25 | 200*15 | 200 | 15 | - |
26 | 200*10 | 200 | 10 | - |
27 | 200*80 | 200 | 80 | - |
28 | 200*60 | 200 | 60 | - |
29 | 200*45 | 200 | 45 | - |
30 | 200*35 | 200 | 35 | - |
31 | 200*25 | 200 | 25 | - |
32 | 200*15 | 200 | 15 | - |
33 | 200*10 | 200 | 10 | - |
34 | 19945 / 19935 / 19925 / ... / 19980 / 19960 / 19945 / ... / 19935 / ... / 19925 / ... / 19915 / ... / 19910 / ... / 19980 / ... / 19960 / ... / 19945 / ... / 19935 / ... / 19925 / ... / 19915 / ... / 19910 / ... / 19980 / ... / 19960 / ... / 19945 / ... / 19935 / ... / 19925 / ... / 19915 / ... / 19910 / ... / 19980 / ... / 19960 / ... / 19945 / ... / 19935 / ... / 19925 / ... / 19915 / ... / 19910 / ... / 19980 / ... / 19960 / ... / 19945 / ... / 19935 / ... / 19925 / ... / 19915 / ... / 19910 / ... / 19980 / ... / 19960 / ... / 19945 / ... / 19935 / ... / 19925 / ... / 19915 / ... / 19910 / ... / 19980 / ... / 19960 / ... / 19945 / ... / 19935 / ... / 19925 / ... / 19915 / ... / 19910 / ... / 19980 / ... / 19960 / ... / 19945 / ... / 19935 / ... / 19925 / ... / 19915 / ... / 19910 / ... / 19980 / ... / 19960 / ... / 19945 / ... / 199/.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../..." |
注:以上表格僅供參考,具體規(guī)格可能會(huì)因地區(qū)和快遞公司的不同而有所差異。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。