全球各地時(shí)間與北京時(shí)間對(duì)照表格最新匯總 全國(guó)各地時(shí)間相對(duì)于北京時(shí)間的時(shí)差表
Tospinomall優(yōu)選商城賣家服務(wù)2025-05-067540
全球各地時(shí)間與北京時(shí)間對(duì)照表格最新匯總?cè)缦拢?/p>
國(guó)家/地區(qū) | 當(dāng)前時(shí)間 | 時(shí)差(小時(shí)) |
---|---|---|
中國(guó)(北京) | UTC+8 | -4 |
美國(guó)(紐約) | UTC-5 | -13 |
英國(guó)(倫敦) | UTC+0 | 0 |
日本(東京) | UTC+9 | -4 |
印度(新德里) | UTC+5:30 | -3 |
巴西(圣保羅) | UTC-2:30 | -5 |
德國(guó)(柏林) | UTC+1:00 | 0 |
法國(guó)(巴黎) | UTC+1:00 | 0 |
澳大利亞(悉尼) | UTC+10:30 | -6 |
新西蘭(奧克蘭) | UTC+12:00 | 0 |
加拿大(渥太華) | UTC+7:00 | -6 |
南非(約翰內(nèi)斯堡) | UTC+2:00 | -6 |
埃及(開羅) | UTC+14:00 | -7 |
伊朗(德黑蘭) | UTC+5:30 | -4 |
印度尼西亞(雅加達(dá)) | UTC+7:30 | -7 |
馬來西亞(吉隆坡) | UTC+7:30 | 0 |
泰國(guó)(曼谷) | UTC+7:30 | 0 |
越南(河內(nèi)) | UTC+7:30 | -7 |
菲律賓(馬尼拉) | UTC+7:00 | 0 |
墨西哥(墨西哥城) | UTC-5:30 | -4 |
阿根廷(布宜諾斯艾利斯) | UTC-3:00 | -6 |
智利(圣地亞哥) | UTC-4:00 | -3 |
哥倫比亞(波哥大) | UTC-4:00 | -3 |
秘魯(利馬) | UTC-2:00 | -6 |
巴西利亞(巴西利亞) | UTC-3:00 | -4 |
尼日利亞(拉各斯) | UTC-4:00 | -4 |
埃及(亞歷山大港) | UTC-5:30 | -7 |
肯尼亞(內(nèi)羅畢) | UTC-4:00 | -5 |
南非(開普敦) | UTC-3:00 | -7 |
厄瓜多爾(基多) | UTC-2:30 | -7 |
委內(nèi)瑞拉(加拉加斯) | UTC-3:00 | -6 |
巴拿馬(巴拿馬城) | UTC-5:00 | -4 |
哥倫比亞(麥德林) | UTC-5:30 | -3 |
厄立特里亞(阿斯旺) | UTC-5:30 | -4 |
蘇丹(喀土穆) | UTC-5:30 | -5 |
阿聯(lián)酋(迪拜) | UTC+7:00 | +1 |
科威特(科威特城) | UTC+4:30 | -5 |
卡塔爾(多哈) | UTC+4:30 | -4 |
沙特阿拉伯(利雅得) | UTC+3:00 | +1 |
摩洛哥(馬拉喀什) | UTC+3:00 | +1 |
阿爾及利亞(阿爾及爾) | UTC+2:30 | -4 |
埃及(亞歷山大) | UTC-5:30 | -7 |
土耳其(伊斯坦布爾) | UTC+3:00 | +1 |
希臘(雅典) | UTC+1:00 | +1 |
意大利(羅馬) | UTC+1:00 | +1 |
西班牙(馬德里) | UTC+1:00 | +1 |
葡萄牙(里斯本) | UTC+1:00 | +1 |
荷蘭(阿姆斯特丹) | UTC+1:00 | +1 |
波蘭(華沙) | UTC+2:00 | +2 |
捷克(布拉格) | UTC+1:00 | +1 |
匈牙利(布達(dá)佩斯) | UTC+1:00 | +1 |
瑞士(蘇黎世) | UTC+1:00 | +1 |
瑞典(斯德哥爾摩) | UTC+1:00 | +1 |
挪威(奧斯陸) | UTC+1:00 | +1 |
冰島(雷克雅未克) | UTC+1:00 | +1 |
芬蘭(赫爾辛基) | UTC+1:00 | +1 |
丹麥(哥本哈根) | UTC+1:00 | +1 |
澳大利亞(堪培拉) | UTC+11:30 | +11.3 |
新西蘭(惠靈頓) | UTC+12:00 | +12.0 |
加拿大(卡爾加里) | UTC+1:00 | +1 |
美國(guó)(洛杉磯) | UTC-8:00 | -20.0 |
英國(guó)(布里斯托爾) | UTC+1:00 | +1.0 |
日本(名古屋)最新匯總表: | ||
韓國(guó)(首爾)最新匯總表: | ||
新加坡(新加坡)最新匯總表: | ||
德國(guó)(漢堡)最新匯總表: | ||
法國(guó)(巴黎)最新匯總表: | ||
俄羅斯(莫斯科)最新匯總表: | ||
澳大利亞(悉尼)最新匯總表: | ||
新西蘭(奧克蘭)最新匯總表: | ||
英國(guó)(倫敦)最新匯總表: | ||
日本(東京)最新匯總表: | ||
加拿大(溫哥華)最新匯總表: | ||
美國(guó)(紐約)最新匯總表: | ||
巴西(圣保羅)最新匯總表: | ||
印度(新德里)最新匯總表: | ||
南非(約翰內(nèi)斯堡)最新匯總表: | ||
埃及(開羅)最新匯總表: | ||
伊朗(德黑蘭)最新匯總表: | ||
墨西哥(墨西哥城)最新匯總表: | ||
阿根廷(布宜諾斯艾利斯)最新匯總表: | ||
智利(圣地亞哥)最新匯總表: | ||
哥倫比亞(波哥大)最新匯總表: | ||
秘魯(利馬)最新匯總表:[*] | ||
巴西利亞(巴西利亞)最新匯總表: | ||
尼日利亞(拉各斯)最新匯總表: | ||
埃及(亞歷山大港)最新匯總表: | ||
肯尼亞(內(nèi)羅畢)最新匯總表: | ||
南非(開普敦)最新匯總表: | ||
厄瓜多爾(基多)最新匯總表: | ||
委內(nèi)瑞拉(加拉加斯)最新匯總表: | ||
巴拿馬(巴拿馬城)最新匯總表: | ||
哥倫比亞(麥德林)最新匯總表: | ||
厄立特里亞(阿斯旺)最新匯總表: | ||
蘇丹(喀土穆)最新匯總表: | ||
阿聯(lián)酋(迪拜)最新匯總表: | ||
科威特(科威特城)最新匯總表: | ||
卡塔爾(多哈)最新匯總表: | ||
沙特阿拉伯(利雅得)最新匯總表: | ||
摩洛哥(馬拉喀什)最新匯總表: | ||
阿爾及利亞(阿爾及爾)最新匯總表: | ||
埃及(亞歷山大)最新匯總表:[^5號(hào)] | ||
土耳其(伊斯坦布爾)最新匯總表: | ||
希臘(雅典)最新匯總表: | ||
意大利(羅馬)最新匯總表: | ||
西班牙(馬德里)最新匯總表: | ||
葡萄牙(里斯本)最新匯總表: | ||
荷蘭(阿姆斯特丹)最新匯總表: | ||
波蘭(華沙)最新匯總表: | ||
捷克(布拉格)最新匯總表: | ||
匈牙利(布達(dá)佩斯)最新匯總表: | ||
瑞士(蘇黎世)最新匯總表: | ||
瑞典(斯德哥爾摩)最新匯總表: | ||
挪威(奧斯陸)最新匯總表: | ||
冰島(雷克雅未克)最新匯總表: | ||
芬蘭(赫爾辛基)最新匯總表: | ||
丹麥(哥本哈根)最新匯總表: | ||
澳大利亞(堪培拉)最新匯總表: | ||
新西蘭(惠靈頓)最新匯總表: |
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。