投放崗位月度績(jī)效考核表
序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 指標(biāo)要求 | 評(píng)分等級(jí) | 得分 | 自評(píng) | 上級(jí)結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣告投放監(jiān)控 | 5% | 每天對(duì)廣告投放效果的時(shí)間,并記錄時(shí)段效果 | ||||
2 | 廣告報(bào)表完成率 | 5% | 每天有時(shí)段報(bào)表10分 | ||||
3 | 實(shí)際使用費(fèi)用/計(jì)劃使用費(fèi)用 | 100% | 根據(jù)月銷售計(jì)劃及目標(biāo)制定廣告投放計(jì)劃,比較實(shí)際投放及產(chǎn)出 | ||||
4 | 每日任務(wù)執(zhí)行情況 | 5% | 無故延遲一次扣10分 | ||||
5 | 廣告投放效率 | 5% | 能勝任個(gè)人工作,效率較高 | ||||
6 | 部門工作計(jì)劃與進(jìn)度 | 5% | 能將工作任務(wù)分解到部門員工,全面合理制定本部門及各崗位月及周工作計(jì)劃、時(shí)間進(jìn)度 | ||||
7 | 工作目標(biāo)達(dá)成情況 | 5% | 依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,將工作任務(wù)分解到部門員工,全面合理制定本部門及各崗位月及周工作計(jì)劃、時(shí)間進(jìn)度,能行之有效地執(zhí)行達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo) |
說明:
- 權(quán)重:權(quán)重是各項(xiàng)考核項(xiàng)目的分值比例,用于計(jì)算最終得分。
- 指標(biāo)要求:具體的各項(xiàng)考核指標(biāo)要求,如廣告報(bào)表完成率、實(shí)際使用費(fèi)用/計(jì)劃使用費(fèi)用等。
- 評(píng)分等級(jí):根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)分,分為優(yōu)秀(8-9分)、良好(7-7.9分)、合格(6-6.9分)、不合格(6分以下)。
- 自評(píng):?jiǎn)T工對(duì)自己的工作進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。
- 上級(jí)結(jié)果:由上級(jí)對(duì)員工的績(jī)效結(jié)果進(jìn)行評(píng)定。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。