中國出海品牌100強排行榜最新排行榜一覽表 2021中國出海品牌50強
Kakaku優(yōu)選達人海外市場2025-03-165160
以下是2024年中國出海品牌100強排行榜的最新一覽表:
排名 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)領域 | 海外營收(億元) |
---|---|---|---|
1 | 華為 | 信息與通信 | 1800 |
2 | 比亞迪 | 汽車 | 1600 |
3 | 海爾 | 家電 | 1500 |
4 | 國家電網(wǎng) | 能源、基礎設施 | 1400 |
5 | 阿里巴巴 | 互聯(lián)網(wǎng)服務 | 1300 |
6 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務 | 1200 |
7 | 小米 | 電子消費品 | 1100 |
8 | OPPO | 電子消費品 | 900 |
9 | vivo | 電子消費品 | 800 |
10 | 京東 | 電子商務、物流 | 700 |
11 | 拼多多 | 電子商務、物流 | 600 |
12 | 滴滴出行 | 交通科技 | 500 |
13 | 快手、抖音 | 社交、娛樂 | 400 |
14 | 貝殼找房 | 房地產服務 | 300 |
15 | 好未來 | K12教育 | 250 |
16 | 蔚來 | 新能源汽車 | 200 |
17 | 小鵬汽車 | 新能源汽車 | 180 |
18 | 理想汽車 | 新能源汽車 | 160 |
19 | 安踏體育 | 體育用品 | 150 |
20 | 李寧 | 體育用品 | 140 |
21 | 波司登 | 服裝 | 120 |
22 | 格力電器 | 家電 | 110 |
23 | 美的集團 | 家電 | 100 |
24 | 中興通訊 | 通信 | 90 |
25 | 海信 | 家電 | 80 |
... | ... | ... | ... |
從這份榜單中可以看出,中國出海品牌在多個行業(yè)中表現(xiàn)突出,尤其是在信息與通信、汽車、家電和能源等領域。這些企業(yè)的海外營收總額達到了驚人的8.8萬億元,其中千億規(guī)模的企業(yè)占了三成。此外,民營企業(yè)占比較大,達到53家,而國有及國有控股企業(yè)為43家,混合所有制企業(yè)也占有一席之地。
本文內容根據(jù)網(wǎng)絡資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉載請注明,如有侵權,聯(lián)系刪除。