美國(guó)的所得稅稅率是多少
引言
在全球化的今天,跨境電商已經(jīng)成為了連接不同國(guó)家與地區(qū)的重要橋梁。對(duì)于美國(guó)這樣的大國(guó)來(lái)說(shuō),了解其所得稅稅率對(duì)于從事跨境貿(mào)易的企業(yè)和個(gè)人來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。深入探討美國(guó)的所得稅稅率,幫助您更好地理解這一復(fù)雜的稅收體系。
美國(guó)的聯(lián)邦所得稅稅率
1. 標(biāo)準(zhǔn)扣除額
在美國(guó),個(gè)人收入分為多個(gè)階段,每個(gè)階段的稅率和扣除額都有所不同。以下是美國(guó)聯(lián)邦所得稅的標(biāo)準(zhǔn)扣除額:
- 單身:$24,800(2023年數(shù)據(jù))
- 已婚夫婦:$37,650(2023年數(shù)據(jù))
- 退休者:$39,500(2023年數(shù)據(jù))
- 學(xué)生:$11,950(2023年數(shù)據(jù))
- 殘疾:$1,320(2023年數(shù)據(jù))
- 孤兒:$1,320(2023年數(shù)據(jù))
2. 稅率結(jié)構(gòu)
美國(guó)的聯(lián)邦所得稅采用累進(jìn)稅率,這意味著隨著收入的增加,所需繳納的稅款也會(huì)增加。以下是美國(guó)聯(lián)邦所得稅的稅率表:
收入?yún)^(qū)間 | 稅率 | 扣除額 |
---|---|---|
$0 - $10,000 | 10% | $2,480 |
$10,001 - $40,000 | 12% | $7,080 |
$40,001 - $85,000 | 22% | $15,160 |
$85,001 - $160,000 | 24% | $31,560 |
$160,001 - $345,000 | 32% | $48,360 |
$345,001 - $695,000 | 35% | $73,640 |
$695,001 - $1,190,000 | 37% | $98,300 |
$1,190,001 - $1,985,000 | 37.9% | $1,624,000 |
$1,985,001 - $2,575,000 | 38% | $2,254,000 |
$2,575,001 - $3,575,000 | 39.6% | $3,154,000 |
$3,575,001 - $5,750,000 | 39.6% | $4,144,000 |
$5,750,001 - $9,825,000 | 39.6% | $5,134,000 |
$9,825,001 - $19,125,000 | 39.6% | $6,219,000 |
$19,125,001 - $29,225,000 | 39.6% | $7,314,000 |
$29,225,001 - $43,450,000 | 39.6% | $8,389,000 |
$43,450,001 - $64,550,000 | 39.6% | $9,374,000 |
$64,550,001 - $95,750,000 | 39.6% | $11,274,000 |
$95,750,001 - $127,850,000 | 39.6% | $13,774,000 |
$127,850,001 - $159,850,000 | 39.6% | $15,774,000 |
$159,850,001 - $196,850,000 | 39.6% | $17,774,000 |
$196,850,001 - $221,850,000 | 39.6% | $22,774,000 |
$221,850,001 - $249,850,000 | 39.6% | $26,774,000 |
$249,850,001 - $284,850,000 | 39.6% | $32,774,000 |
$284,850,001 - $324,850,000 | 39.6% | $36,774,000 |
$324,850,001 - $365,850,000 | 39.6% | $42,774,000 |
$365,850,001 - $411,850,000 | 39.6% | $48,774,000 |
$411,850,001 - $446,850,000 | 39.6% | $55,774,000 |
$446,850,001 - $489,850,000 | 39.6% | $69,774,000 |
$489,850,001 - $534,850,000 | 39.6% | $84,774,000 |
$534,850,001 - $614,850,000 | 39.6% | $113,774,000 |
$614,850,001 - $695,850,000 | 39.6% | $157,774,000 |
$695,850,001 - $771,850,000 | 39.6% | $217,774,000 |
$771,850,001 - $847,850,000 | 39.6% | $277,774,000 |
$847,850,001 - $923,850,000 | 39.6% | $337,774,000 |
$923,850,001 - $999,850,000 | 39.6% | $477,774,000 |
結(jié)論
美國(guó)的所得稅稅率是一個(gè)復(fù)雜而多層次的系統(tǒng),涵蓋了從單身到退休者的多種收入水平。了解這些稅率對(duì)于從事跨境貿(mào)易的個(gè)人和企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,因?yàn)樗苯佑绊懙降亩悇?wù)負(fù)擔(dān)和利潤(rùn)分配。通過(guò)深入研究和理解這些稅率,您可以更好地規(guī)劃您的業(yè)務(wù),確保合規(guī)并優(yōu)化稅務(wù)策略。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。