快遞100接口文檔 快遞接口api
Svyaznoy通訊達(dá)人倉(cāng)儲(chǔ)物流2025-07-175780
快遞100是一個(gè)提供快遞查詢、物流追蹤、運(yùn)單管理等服務(wù)的API接口。以下是關(guān)于快遞100接口的文檔:
一、接口概述
接口名稱:快遞查詢
接口版本:v1.0
調(diào)用方式:GET
請(qǐng)求地址:
請(qǐng)求參數(shù):
參數(shù)名 | 類型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 用于鑒權(quán)的訪問令牌,需要提前在快遞100官網(wǎng)注冊(cè)并獲取。 |
order_id | string | 是 | 訂單號(hào),用于唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)訂單。 |
page | int | 是 | 查詢頁(yè)碼,默認(rèn)為1。 |
pageSize | int | 是 | 每頁(yè)顯示的記錄數(shù),默認(rèn)為20。 |
keywords | string | 是 | 搜索關(guān)鍵詞,多個(gè)關(guān)鍵詞之間用英文逗號(hào)分隔。 |
sort | string | 是 | 排序字段,可選值為"date", "weight", "distance", "status"。 |
direction | string | 是 | 排序方向,可選值為"desc", "asc"。 |
type | string | 是 | 查詢類型,可選值為"all"或"single"。 |
state | string | 是 | 查詢狀態(tài),可選值為"active", "inactive"。 |
area | string | 是 | 查詢地區(qū),可選值為"all"或"city"。 |
min_distance | double | 否 | 最小距離,單位為公里。 |
max_distance | double | 否 | 最大距離,單位為公里。 |
min_weight | double | 否 | 最小重量,單位為公斤。 |
max_weight | double | 否 | 最大重量,單位為公斤。 |
min_speed | double | 否 | 最小速度,單位為公里/小時(shí)。 |
max_speed | double | 否 | 最大速度,單位為公里/小時(shí)。 |
min_distance_unit | string | 否 | 最小距離單位,可選值為"km", "m"。 |
max_distance_unit | string | 否 | 最大距離單位,可選值為"km", "m"。 |
min_weight_unit | string | 否 | 最小重量單位,可選值為"kg", "g"。 |
max_weight_unit | string | 否 | 最大重量單位,可選值為"kg", "g"。 |
min_speed_unit | string | 否 | 最小速度單位,可選值為"km/h", "m/s"。 |
max_speed_unit | string | 否 | 最大速度單位,可選值為"km/h", "m/s"。 |
二、請(qǐng)求示例
{
"access_token": "your_access_token",
"order_id": "your_order_id",
"page": 1,
"pageSize": 20,
"keywords": "test",
"sort": "date",
"direction": "desc",
"type": "all",
"state": "active",
"area": "all",
"min_distance": 50,
"max_distance": 100,
"min_weight": 10,
"max_weight": 100,
"min_speed": 10,
"max_speed": 100,
"min_distance_unit": "km",
"max_distance_unit": "km",
"min_weight_unit": "kg",
"max_weight_unit": "kg",
"min_speed_unit": "km/h",
"max_speed_unit": "km/h",
}
三、返回結(jié)果
返回結(jié)果包含以下字段:
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
total | int | 查詢結(jié)果總數(shù) |
count | int | 滿足條件的訂單數(shù)量 |
results | array | 包含所有滿足條件的訂單信息數(shù)組 |
status | string | 訂單狀態(tài) |
order_id | string | 訂單ID |
order_number | string | 訂單號(hào)碼 |
date | date | 訂單創(chuàng)建日期 |
weight | double | 訂單重量 |
distance | double | 訂單距離起點(diǎn)的距離(公里) |
speed | double | 訂單速度(公里/小時(shí)) |
status_text | string | 訂單狀態(tài)文本 |
address | string | 訂單地址 |
city | string | 訂單所在城市 |
province | string | 訂單所在省份 |
area | string | 訂單所在地區(qū) |
min_distance_unit | string | 最小距離單位 |
max_distance_unit | string | 最大距離單位 |
min_weight_unit | string | 最小重量單位 |
max_weight_unit | string | 最大重量單位 |
min_speed_unit | string | 最小速度單位 |
max_speed_unit | string | 最大速度單位 |
四、注意事項(xiàng)
- 接口調(diào)用次數(shù)限制:每個(gè)IP地址每天調(diào)用次數(shù)有限制,請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)則。
- 錯(cuò)誤處理:接口返回的錯(cuò)誤碼和錯(cuò)誤信息可以在中查閱。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。