增值稅稅率及適用范圍一覽表 增值稅稅率及適用情形
OnBuy優(yōu)選族財稅金融2025-07-148040
增值稅稅率及適用范圍一覽表如下:
序號 | 商品或服務類別 | 稅率 | 適用情況 |
---|---|---|---|
1 | 貨物銷售 | 9% | 適用于一般貨物銷售 |
2 | 加工、修理修配勞務 | 6% | 適用于加工、修理修配勞務 |
3 | 交通運輸服務 | 9% | 適用于交通運輸服務 |
4 | 郵政服務 | 5% | 適用于郵政服務 |
5 | 電信服務 | 6% | 適用于電信服務 |
6 | 基礎電信服務 | 6% | 適用于基礎電信服務 |
7 | 增值電信服務 | 6% | 適用于增值電信服務 |
8 | 文化創(chuàng)意服務 | 6% | 適用于文化創(chuàng)意服務 |
9 | 現(xiàn)代服務 - 研發(fā)和技術(shù)咨詢服務 | 6% | 適用于研發(fā)和技術(shù)咨詢服務 |
10 | 現(xiàn)代服務 - 信息技術(shù)咨詢服務 | 6% | 適用于信息技術(shù)咨詢服務 |
11 | 現(xiàn)代服務 - 業(yè)務流程管理咨詢 | 6% | 適用于業(yè)務流程管理咨詢 |
12 | 現(xiàn)代服務 - 法律服務 | 6% | 適用于法律服務 |
13 | 現(xiàn)代服務 - 人力資源服務 | 6% | 適用于人力資源服務 |
14 | 現(xiàn)代服務 - 知識產(chǎn)權(quán)服務 | 6% | 適用于知識產(chǎn)權(quán)服務 |
15 | 其他現(xiàn)代服務 - 研發(fā)和技術(shù)咨詢服務 | 6% | 適用于其他研發(fā)和技術(shù)咨詢服務 |
16 | 其他現(xiàn)代服務 - 信息技術(shù)咨詢服務 | 6% | 適用于其他信息技術(shù)咨詢服務 |
17 | 其他現(xiàn)代服務 - 業(yè)務流程管理咨詢 | 6% | 適用于其他業(yè)務流程管理咨詢 |
18 | 其他現(xiàn)代服務 - 法律服務 | 6% | 適用于其他法律服務 |
19 | 其他現(xiàn)代服務 - 人力資源服務 | 6% | 適用于其他人力資源服務 |
20 | 其他現(xiàn)代服務 - 知識產(chǎn)權(quán)服務 | 6% | 適用于其他知識產(chǎn)權(quán)服務 |
21 | 建筑服務(工程作業(yè)) | 9% | 適用于建筑服務(工程作業(yè)) |
22 | 建筑服務(施工) | 9% | 適用于建筑服務(施工) |
23 | 建筑服務(設計) | 9% | 適用于建筑服務(設計) |
24 | 建筑服務(監(jiān)理) | 9% | 適用于建筑服務(監(jiān)理) |
25 | 不動產(chǎn)租賃服務 | 9% | 適用于不動產(chǎn)租賃服務 |
26 | 不動產(chǎn)銷售服務 | 9% | 適用于不動產(chǎn)銷售服務 |
27 | 不動產(chǎn)其他服務 | 9% | 適用于不動產(chǎn)其他服務 |
28 | 動產(chǎn)租賃服務 | 13% | 適用于動產(chǎn)租賃服務 |
29 | 動產(chǎn)銷售服務 | 13% | 適用于動產(chǎn)銷售服務 |
30 | 動產(chǎn)其他服務 | 13% | 適用于動產(chǎn)其他服務 |
31 | 無形資產(chǎn)銷售服務 | 6% | 適用于無形資產(chǎn)銷售服務 |
32 | 無形資產(chǎn)其他服務 | 6% | 適用于無形資產(chǎn)其他服務 |
33 | 特許權(quán)使用費收入 | 10% | 適用于特許權(quán)使用費收入 |
這些稅率可能會因國家和地區(qū)的稅法規(guī)定而有所不同。在實際操作中,請參考當?shù)刈钚碌亩惙ㄒ?guī)定。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。