跨境快遞收費價格表一覽表 跨境快遞一般需要多久
Mymall我的商城倉儲物流2025-07-148930
跨境快遞收費價格表可能會因快遞公司、目的地國家/地區(qū)、包裹類型等因素而有所不同。以下是一個大致的跨境快遞收費價格表:
快遞公司 | 目的地國家/地區(qū) | 包裹類型 | 首重費用(USD) | 續(xù)重費用(USD/KG) | 總費用(USD) |
---|---|---|---|---|---|
UPS | USA | 普通包裹 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
UPS | USA | 文件類 | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
DHL | USA | 普通包裹 | 15.00 | 4.00 | 29.00 |
DHL | USA | 文件類 | 20.00 | 6.00 | 26.00 |
FedEx | USA | 普通包裹 | 17.00 | 4.00 | 21.00 |
FedEx | USA | 文件類 | 22.00 | 6.00 | 28.00 |
TNT | EU | 普通包裹 | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
TNT | EU | 文件類 | 20.00 | 6.00 | 26.00 |
PostNL | EU | 普通包裹 | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
PostNL | EU | 文件類 | 20.00 | 6.00 | 26.00 |
SAL | EU | 普通包裹 | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
SAL | EU | 文件類 | 20.00 | 6.00 | 26.00 |
以上價格僅供參考,實際價格可能會因快遞公司、目的地國家/地區(qū)、包裹類型等因素而有所不同。建議在寄送前與快遞公司確認(rèn)具體價格。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。