年貨購(gòu)物清單分類(lèi)表格
Grailed復(fù)古優(yōu)選賣(mài)家服務(wù)2025-06-293870
以下是一個(gè)年貨購(gòu)物清單分類(lèi)表格的示例:
序號(hào) | 商品類(lèi)別 | 商品名稱(chēng) | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 食品 | 大米 | 5kg |
2 | 食品 | 食用油 | 5L |
3 | 食品 | 肉類(lèi)(豬肉、牛肉等) | 5kg |
4 | 食品 | 干貨(香菇、木耳等) | 1kg |
5 | 食品 | 水果(蘋(píng)果、香蕉等) | 5kg |
6 | 食品 | 零食(糖果、巧克力等) | 1kg |
7 | 食品 | 飲料(礦泉水、果汁等) | 5L |
8 | 食品 | 調(diào)料(鹽、醬油等) | 500g |
9 | 食品 | 糕點(diǎn)(月餅、蛋糕等) | 5kg |
10 | 食品 | 酒類(lèi)(白酒、紅酒等) | 5瓶 |
11 | 家居用品 | 床上用品(被褥、枕頭等) | 5套 |
12 | 家居用品 | 廚房用品(鍋具、餐具等) | 5套 |
13 | 家居用品 | 清潔用品(洗衣液、洗潔精等) | 5桶 |
14 | 家居用品 | 電器(電視、冰箱等) | 2臺(tái) |
15 | 家居用品 | 家具(沙發(fā)、床等) | 1套 |
16 | 服飾 | 衣物(T恤、褲子等) | 5件 |
17 | 服飾 | 鞋子(運(yùn)動(dòng)鞋、皮鞋等) | 5雙 |
18 | 服飾 | 配飾(帽子、圍巾等) | 5件 |
19 | 服飾 | 泳裝(泳衣、泳鏡等) | 5套 |
20 | 服飾 | 內(nèi)衣(內(nèi)褲、胸罩等) | 5套 |
這個(gè)表格只是一個(gè)基本的模板,你可以根據(jù)你的實(shí)際需求進(jìn)行修改和擴(kuò)展。例如,你可能需要添加更多的商品類(lèi)別,或者添加一些特定的商品。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。