北京時間和卡爾加里時間對照表 加拿大卡爾加里時間與北京時間對比
Vova優(yōu)選商城賣家服務(wù)2025-07-084050
北京時間和卡爾加里時間對照表如下:
時間 | 北京時間 (UTC+8) | 卡爾加里時間 (UTC-5) |
---|---|---|
00:00 | 00:00 | 23:00 |
01:00 | 01:00 | 22:00 |
02:00 | 02:00 | 21:00 |
03:00 | 03:00 | 20:00 |
04:00 | 04:00 | 19:00 |
05:00 | 05:00 | 18:00 |
06:00 | 06:00 | 17:00 |
07:00 | 07:00 | 16:00 |
08:00 | 08:00 | 15:00 |
09:00 | 09:00 | 14:00 |
10:00 | 10:00 | 13:00 |
11:00 | 11:00 | 12:00 |
12:00 | 12:00 | 11:00 |
13:00 | 13:00 | 10:00 |
14:00 | 14:00 | 9:00 |
15:00 | 15:00 | 8:00 |
16:00 | 16:00 | 7:00 |
17:00 | 17:00 | 6:00 |
18:00 | 18:00 | 5:00 |
19:00 | 19:00 | 4:00 |
20:00 | 20:00 | 3:00 |
21:00 | 21:00 | 2:00 |
22:00 | 22:00 | 1:00 |
23:00 | 23:00 | 0:00 |
這個對照表僅供參考,實(shí)際時間可能會有所偏差。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。