凍庫收費模式及收費標(biāo)準(zhǔn)表格 凍庫多少錢一平方米
Tokopedia印尼購賣家服務(wù)2025-06-301830
序號 | 商品名稱 | 單位(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 冷凍食品 | 20 | 包含所有冷凍食品,如肉類、海鮮等 |
2 | 冷藏食品 | 15 | 包含所有冷藏食品,如蔬菜、水果等 |
3 | 冷凍飲料 | 18 | 包含所有冷凍飲料,如冰淇淋、冰沙等 |
4 | 冷凍飲料 | 16 | 包含所有冷凍飲料,但不包括冰淇淋、冰沙等 |
5 | 冷凍飲料 | 14 | 包含所有冷凍飲料,但不包括冰淇淋、冰沙等 |
6 | 冷凍飲料 | 12 | 包含所有冷凍飲料,但不包括冰淇淋、冰沙等 |
7 | 冷凍飲料 | 10 | 包含所有冷凍飲料,但不包括冰淇淋、冰沙等 |
8 | 冷凍飲料 | 8 | 包含所有冷凍飲料,但不包括冰淇淋、冰沙等 |
9 | 冷凍飲料 | 6 | 包含所有冷凍飲料,但不包括冰淇淋、冰沙等 |
10 | 冷凍飲料 | 4 | 包含所有冷凍飲料,但不包括冰淇淋、冰沙等 |
11 | 冷凍飲料 | 2 | 包含所有冷凍飲料,但不包括冰淇淋、冰沙等 |
12 | 冷凍飲料 | 1 | 包含所有冷凍飲料,但不包括冰淇淋、冰沙等 |
13 | 冷凍飲料 | 0.5 | 包含所有冷凍飲料,但不包括冰淇淋、冰沙等 |
以上價格僅供參考,具體價格請以當(dāng)?shù)貎鰩焓召M為準(zhǔn)。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。