順豐快遞的費用價格表可能會根據(jù)不同的服務類型、重量、距離等因素有所不同。以下是一份可能的廣東順豐快遞費用價格表示例:
服務項目 | 重量(公斤) | 起步價(元) | 每公斤單價(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|
標準快遞 | 1-20 | 10 | 5.8 | 無 |
標準快遞 | 21-30 | 15 | 5.4 | 無 |
標準快遞 | 31-40 | 20 | 5.0 | 無 |
標準快遞 | 41-50 | 25 | 4.7 | 無 |
標準快遞 | 51-60 | 30 | 4.4 | 無 |
標準快遞 | 61-80 | 35 | 4.1 | 無 |
標準快遞 | 81-100 | 40 | 3.9 | 無 |
標準快遞 | 101-120 | 45 | 3.7 | 無 |
標準快遞 | 121-150 | 50 | 3.5 | 無 |
標準快遞 | 151-200 | 55 | 3.3 | 無 |
標準快遞 | 201-300 | 70 | 3.0 | 無 |
標準快遞 | 301-400 | 80 | 2.7 | 無 |
標準快遞 | 401-500 | 100 | 2.5 | 無 |
標準快遞 | 501-600 | 120 | 2.3 | 無 |
標準快遞 | 601-800 | 150 | 2.1 | 無 |
標準快遞 | 801-1000 | 200 | 1.9 | 無 |
標準快遞 | 1001-1500 | 250 | 1.7 | 無 |
標準快遞 | 1501-2000 | 300 | 1.5 | 無 |
標準快遞 | 2001-3000 | 400 | 1.3 | 無 |
標準快遞 | 3001-5000 | 600 | 1.1 | 無 |
標準快遞 | 5001-10000 | 1500 | 0.9 | 無 |
標準快遞 | 10001以上 | 2000 | 0.7 | 無 |
以上價格僅供參考,實際價格可能會因快遞公司的政策調整而有所變動。建議您直接聯(lián)系順豐快遞客服以獲取最新的價格信息。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉載請注明,如有侵權,聯(lián)系刪除。