以下是一個(gè)電商運(yùn)營培訓(xùn)機(jī)構(gòu)費(fèi)用明細(xì)表的示例:
序號 | 課程名稱 | 課程時(shí)長 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 電商運(yùn)營基礎(chǔ) | 20小時(shí) | 5000 | 10000 |
2 | 數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化 | 20小時(shí) | 6000 | 12000 |
3 | SEO優(yōu)化 | 20小時(shí) | 4000 | 8000 |
4 | 社交媒體營銷 | 20小時(shí) | 7000 | 14000 |
5 | 電商平臺管理 | 20小時(shí) | 5000 | 10000 |
6 | 電商法律法規(guī) | 20小時(shí) | 4000 | 8000 |
7 | 電商物流與倉儲 | 20小時(shí) | 6000 | 12000 |
8 | 電商客戶服務(wù)與售后 | 20小時(shí) | 5000 | 10000 |
9 | 電商團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作 | 20小時(shí) | 6000 | 12000 |
10 | 電商項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)演練 | 20小時(shí) | 8000 | 16000 |
以上表格中,"總價(jià)"是所有課程的總價(jià)格。您可以根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整課程數(shù)量和時(shí)長,以及每個(gè)課程的單價(jià)。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。