英國時間時差對照表 英國時差換算器
Spreets分享優(yōu)惠賣家服務2025-06-218390
以下是英國時間時差對照表:
國家 | 城市 | UTC時間 | 格林尼治標準時間 (GMT) | 夏令時 (DST) |
---|---|---|---|---|
英國 | 倫敦 | 00:00 | 00:00 | 否 |
英國 | 伯明翰 | 01:00 | 01:00 | 否 |
英國 | 曼徹斯特 | 02:00 | 02:00 | 否 |
英國 | 愛丁堡 | 03:00 | 03:00 | 否 |
英國 | 格拉斯哥 | 04:00 | 04:00 | 否 |
英國 | 紐卡斯爾 | 05:00 | 05:00 | 否 |
英國 | 謝菲爾德 | 06:00 | 06:00 | 否 |
英國 | 利物浦 | 07:00 | 07:00 | 否 |
英國 | 利茲 | 08:00 | 08:00 | 否 |
英國 | 伯明翰 | 09:00 | 09:00 | 否 |
英國 | 曼徹斯特 | 10:00 | 10:00 | 否 |
英國 | 愛丁堡 | 11:00 | 11:00 | 否 |
英國 | 格拉斯哥 | 12:00 | 12:00 | 否 |
英國 | 紐卡斯爾 | 13:00 | 13:00 | 否 |
英國 | 謝菲爾德 | 14:00 | 14:00 | 否 |
英國 | 利物浦 | 15:00 | 15:00 | 否 |
英國 | 利茲 | 16:00 | 16:00 | 否 |
英國 | 伯明翰 | 17:00 | 17:00 | 否 |
英國 | 曼徹斯特 | 18:00 | 18:00 | 否 |
英國 | 愛丁堡 | 19:00 | 19:00 | 否 |
英國 | 格拉斯哥 | 20:00 | 20:00 | 否 |
英國 | 紐卡斯爾 | 21:00 | 21:00 | 否 |
英國 | 謝菲爾德 | 22:00 | 22:00 | 否 |
英國 | 利物浦 | 23:00 | 23:00 | 否 |
英國 | 利茲 | 01:00(夏令時) | 01:00(夏令時) | 是 |
英國 | 伯明翰 | 02:00(夏令時) | 02:00(夏令時) | 是 |
英國 | 曼徹斯特 | 03:00(夏令時) | 03:00(夏令時) | 是 |
英國 | 愛丁堡 | 04:00(夏令時) | 04:00(夏令時) | 是 |
英國 | 格拉斯哥 | 05:00(夏令時) | 05:00(夏令時) | 是 |
英國 | 紐卡斯爾 | 06:00(夏令時) | 06:00(夏令時) | 是 |
英國 | 謝菲爾德 | 07:00(夏令時) | 07:00(夏令時) | 是 |
英國 | 利物浦 | 08:00(夏令時) | 08:00(夏令時) | 是 |
英國 | 利茲 | 09:00(夏令時) | 09:00(夏令時) | 是 |
英國 | 伯明翰 | 10:00(夏令時) | 10:00(夏令時) | 是 |
英國 | 曼徹斯特 | 11:00(夏令時) | 11:00(夏令時) | 是 |
英國 | 愛丁堡 | 12:00(夏令時) | 12:00(夏令時) | 是 |
英國 | 格拉斯哥 | 13:00(夏令時) | 13:00(夏令時) | 是 |
英國 | 紐卡斯爾 | 14:00(夏令時) | 14:00(夏令時) | 是 |
英國 | 謝菲爾德 | 15:00(夏令時) | 15:00(夏令時) | 是 |
英國 | 利物浦 | 16:00(夏令時) | 16:00(夏令時) | 是 |
英國 | 利茲 | 17:00(夏令時) | 17:00(夏令時) | 是 |
英國 | 伯明翰 | 18:00(夏令時) | 18:00(夏令時) | 是 |
英國 | 曼徹斯特 | 19:00(夏令時) | 19:00(夏令時) | 是 |
英國 | 愛丁堡 | 20:00(夏令時) | 20:00(夏令時) | 是 |
英國 | 格拉斯哥 | 21:00(夏令時) | 21:00(夏令時) | 是 |
英國 | 紐卡斯爾 | 22:00(夏令時) | 22:00(夏令時) | 是 |
英國 | 謝菲爾德 | 23:00(夏令時) | 23:00(夏令時) | 是 |
英國 | 利物浦 | 24:00(夏令時) | 24:00(夏令時) | 是 |
英國 | 利茲 | 24:30(夏令時) | 24:30(夏令時) | 是 |
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉載請注明,如有侵權,聯(lián)系刪除。