順豐快遞時間估算表如下:
序號 | 快遞公司 | 城市 | 省內(nèi)首日達(dá) | 省際首日達(dá) | 次日達(dá) | 隔日達(dá) | 3日達(dá) | 4日達(dá) | 5日達(dá) | 6日達(dá) | 7日達(dá) | 8日達(dá) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順豐速運(yùn) | 北京 | 2小時以內(nèi) | 1-2天 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
2 | 順豐速運(yùn) | 上海 | 2小時以內(nèi) | 1-2天 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
3 | 順豐速運(yùn) | 廣州 | 2小時以內(nèi) | 1-2天 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 順豐速運(yùn) | 深圳 | 2小時以內(nèi) | 1-2天 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 順豐速運(yùn) | 杭州 | 2小時以內(nèi) | 1-2天 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
6 | 順豐速運(yùn) | 成都 | 2小時以內(nèi) | 1-2天 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
7 | 順豐速運(yùn) | 武漢 | 2小時以內(nèi) | 1-2天 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
8 | 順豐速運(yùn) | 南京 | 2小時以內(nèi) | 1-2天 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
9 | 順豐速運(yùn) | 重慶 | 2小時以內(nèi) | 1-2天 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
10 | 順豐速運(yùn) | 天津 | 2小時以內(nèi) | 1-2天 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
注:以上時間僅供參考,具體時間可能會因地區(qū)、天氣等因素有所變化。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。