印尼時間與北京時間對照表 印尼時區(qū)和北京時區(qū)
Bestbuy優(yōu)選購賣家服務(wù)2025-06-131840
印尼時間與北京時間的對照表如下:
時間 | 北京時間 (UTC+8) | 印尼時間 (UTC+7) | 時差 |
---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 23:00 | +8小時 |
01:00 | 01:00 | 24:00 | +7小時 |
02:00 | 02:00 | 01:00 | +7小時 |
03:00 | 03:00 | 02:00 | +7小時 |
04:00 | 04:00 | 03:00 | +7小時 |
05:00 | 05:00 | 04:00 | +7小時 |
06:00 | 06:00 | 05:00 | +7小時 |
07:00 | 07:00 | 06:00 | +7小時 |
08:00 | 08:00 | 07:00 | +7小時 |
09:00 | 09:00 | 08:00 | +7小時 |
10:00 | 10:00 | 09:00 | +7小時 |
11:00 | 11:00 | 10:00 | +7小時 |
12:00 | 12:00 | 11:00 | +7小時 |
13:00 | 13:00 | 12:00 | +7小時 |
14:00 | 14:00 | 13:00 | +7小時 |
15:00 | 15:00 | 14:00 | +7小時 |
16:00 | 16:00 | 15:00 | +7小時 |
17:00 | 17:00 | 16:00 | +7小時 |
18:00 | 18:00 | 17:00 | +7小時 |
19:00 | 19:00 | 18:00 | +7小時 |
20:00 | 20:00 | 19:00 | +7小時 |
21:00 | 21:00 | 20:00 | +7小時 |
22:00 | 22:00 | 21:00 | +7小時 |
23:00 | 23:00 | 22:00 | +7小時 |
00:00 (次日) | 23:00 (次日) | 23:00 (次日) | +7小時 |
這個表格假設(shè)沒有夏令時的影響。如果存在夏令時,時差會相應(yīng)地增加或減少一個小時。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。