全球各地區(qū)時(shí)間實(shí)時(shí)列表一覽表 全球時(shí)間表查詢
Poshmark時(shí)尚達(dá)人賣(mài)家服務(wù)2025-06-271300
以下是全球各地區(qū)時(shí)間實(shí)時(shí)列表一覽表:
地區(qū) | 時(shí)區(qū) | UTC偏移量 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 | 夏令時(shí) |
---|---|---|---|---|
亞洲 | UTC+8 | +8 | 東八區(qū) | -8小時(shí) |
歐洲 | UTC+1 | +1 | 東七區(qū) | -1小時(shí) |
美洲 | UTC-5 | -5 | 西五區(qū) | -5小時(shí) |
非洲 | UTC+3 | +3 | 東三區(qū) | -3小時(shí) |
大洋洲 | UTC+11 | +11 | 東十一區(qū) | +11小時(shí) |
北美洲 | UTC-4 | -4 | 西四區(qū) | -4小時(shí) |
南美洲 | UTC-2 | -2 | 西二區(qū) | -2小時(shí) |
澳大利亞和新西蘭 | UTC+10 | +10 | 東十區(qū) | +10小時(shí) |
中東和北非 | UTC+3 | +3 | 東三區(qū) | -3小時(shí) |
中亞和東歐 | UTC+2 | +2 | 東一時(shí)區(qū) | 0小時(shí) |
西亞 | UTC+4 | +4 | 東四時(shí)區(qū) | -4小時(shí) |
東南亞 | UTC+7.5 | +7.5 | 東七時(shí)區(qū) | +7.5小時(shí) |
南美中東部和加勒比海地區(qū) | UTC-5.5 | -5.5 | 西五時(shí)區(qū) | -5.5小時(shí) |
南美西部和太平洋島嶼地區(qū) | UTC-6.5 | -6.5 | 西六時(shí)區(qū) | -6.5小時(shí) |
南美北部和中部地區(qū) | UTC-7.5 | -7.5 | 西七時(shí)區(qū) | -7.5小時(shí) |
南極洲和南大洋地區(qū) | UTC+9.5 | +9.5 | 東九時(shí)區(qū) | +9.5小時(shí) |
這些時(shí)間是根據(jù)格林威治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間(GMT)計(jì)算的,并且可能會(huì)根據(jù)夏令時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。