北京時(shí)間(China Standard Time, CST)是中國采用的時(shí)區(qū),位于東八區(qū)。美國采用的是協(xié)調(diào)世界時(shí)間(Coordinated Universal Time, UTC),位于西五區(qū)。因此,美國的時(shí)間比北京時(shí)間晚13個(gè)小時(shí)。
以下是一些美國主要城市與中國北京時(shí)間的對(duì)照表:
城市 | 北京時(shí)間 (CST) | 美國東部時(shí)間 (EST) | 美國中部時(shí)間 (Central Time, CT) | 美國西部時(shí)間 (Pacific Time, PDT) |
---|---|---|---|---|
華盛頓特區(qū) | 07:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 |
紐約市 | 08:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
洛杉磯 | 08:00 | 02:00 | 03:00 | 05:00 |
舊金山 | 08:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 |
芝加哥 | 09:00 | 01:00 | 02:00 | 04:00 |
達(dá)拉斯 | 10:00 | 00:00 | 01:00 | 03:00 |
休斯敦 | 11:00 | 03:00 | 02:00 | 04:00 |
丹佛 | 12:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 |
亞特蘭大 | 13:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 |
邁阿密 | 14:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
波士頓 | 15:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
費(fèi)城 | 16:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
匹茲堡 | 17:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
拉斯維加斯 | 18:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
這些時(shí)間僅供參考,實(shí)際時(shí)間可能會(huì)因夏令時(shí)等因素而有所變化。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。