全球日出日落時間表格 全球日出日落的方位
Instagram潮流分享賣家服務(wù)2025-04-154080
以下是全球不同地區(qū)的日出和日落時間表格,以北京時間(UTC+8)為準(zhǔn):
地區(qū) | 日出時間 (北京時間) | 日落時間 (北京時間) |
---|---|---|
北京 | 06:42 | 17:53 |
上海 | 06:49 | 17:58 |
廣州 | 06:45 | 18:01 |
深圳 | 06:48 | 18:04 |
南京 | 06:50 | 18:07 |
杭州 | 06:51 | 18:11 |
成都 | 06:49 | 18:02 |
重慶 | 06:51 | 18:03 |
武漢 | 06:51 | 18:03 |
西安 | 06:52 | 18:03 |
昆明 | 06:49 | 18:03 |
???/td> | 06:50 | 18:04 |
廈門 | 06:49 | 18:04 |
青島 | 06:49 | 18:05 |
大連 | 06:50 | 18:06 |
哈爾濱 | 06:49 | 18:07 |
烏魯木齊 | 06:48 | 18:06 |
這些數(shù)據(jù)可能會隨著季節(jié)和日期的變化而變化。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。