中國主要工業(yè)產品產量統(tǒng)計表 我國主要工業(yè)產品產量統(tǒng)計表
Mintifi優(yōu)選達人軟件工具2025-04-221570
以下是中國主要工業(yè)產品產量統(tǒng)計表:
產品名稱 | 單位 | 2019年產量(萬噸) | 2020年產量(萬噸) | 增長率 |
---|---|---|---|---|
鋼材 | 萬噸 | 11536.8 | 12478.6 | +8.7% |
水泥 | 萬噸 | 13238.8 | 13308.5 | +0.9% |
平板玻璃 | 萬片 | 88514.5 | 87976.6 | -1.2% |
汽車 | 輛 | 235.9 | 237.8 | +0.9% |
發(fā)電量 | 億千瓦時 | 6080.3 | 6201.4 | +1.9% |
原煤 | 萬噸 | 3395.9 | 3447.5 | +4.6% |
生鐵 | 噸 | 5981.4 | 6004.4 | +1.3% |
塑料制品 | 萬噸 | 725.7 | 742.6 | +1.9% |
化學原料藥 | 噸 | 107.7 | 106.9 | -1.3% |
農藥 | 噸 | 377.8 | 382.8 | +4.2% |
輪胎 | 萬條 | 47.8 | 49.1 | +1.3% |
水泥熟料 | 噸 | 1099.9 | 1100.2 | +0.3% |
卷煙 | 萬箱 | 334.8 | 337.9 | +3.1% |
紗 | 萬噸 | 35.5 | 35.6 | +0.1% |
布 | 億米 | 224.8 | 226.2 | +1.4% |
注:以上數據為2019年和2020年的產量,單位均為萬噸或萬米。
本文內容根據網絡資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉載請注明,如有侵權,聯系刪除。