各國現(xiàn)在時(shí)間對(duì)照表 各國時(shí)間順序
Shoprite優(yōu)選生活賣家服務(wù)2025-05-035570
以下是全球各國的時(shí)區(qū)對(duì)照表:
國家 | UTC時(shí)間 | 東八區(qū)時(shí)間 | 西五區(qū)時(shí)間 | 東九區(qū)時(shí)間 | 中五區(qū)時(shí)間 | 東十二區(qū)時(shí)間 | 中二區(qū)時(shí)間 | 東七區(qū)時(shí)間 | 中三區(qū)時(shí)間 | 東六區(qū)時(shí)間 | 中四區(qū)時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 |
日本 | UTC+9 | UTC+9 | UTC+9 | UTC+9 | UTC+9 | UTC+9 | UTC+9 | UTC+9 | UTC+9 | UTC+9 | UTC+9 | UTC+9 |
韓國 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 |
新加坡 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 | UTC+8 |
泰國 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 |
馬來西亞 | UTC+8.5 | UTC+8.5 | UTC+8.5 | UTC+8.5 | UTC+8.5 | UTC+8.5 | UTC+8.5 | UTC+8.5 | UTC+8.5 | UTC+8.5 | UTC+8.5 | UTC+8.5 |
印度尼西亞 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 | UTC+7.5 |
印度 | UTC+6.5 | UTC+6.5 | UTC+6.5 | UTC+6.5 | UTC+6.5 | UTC+6.5 | UTC+6.5 | UTC+6.5 | UTC+6.5 | UTC+6.5 | UTC+6.5 | UTC+6.5 |
巴基斯坦 | UTC+7.025 | UTC+7.025 | UTC+7.025 | UTC+7.025 | UTC+7.025 | UTC+7.025 | UTC+7.025 | UTC+7.025 | UTC+7.025 | UTC+7.025 | UTC+7.025 | UTC+7.025 |
阿聯(lián)酋(阿布扎比) | UTC+4.5 | UTC+4.5 | UTC+4.5 | UTC+4.5 | UTC+4.5 | UTC+4.5 | UTC+4.5 | UTC+4.5 | UTC+4.5 | UTC+4.5 | UTC+4.5 | UTC+4.5 |
以色列(特拉維夫) | UTC+3.516666666666667 | UTC+3.516666666666667 | UTC+3.516666666666667 | UTC+3.516666666666667 | UTC+3.516666666666667 | UTC+3.516666666666667 | UTC+3.516666666666667 | UTC+3.516666666666667 | UTC+3.516666666666667 | UTC+3.516666666666667 | UTC+3.516666666666667 |
以上表格中的時(shí)區(qū)可能因地區(qū)而異,建議在使用時(shí)進(jìn)行核實(shí)。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。