亞馬遜活動日期表格 亞馬遜活動日期表格怎么設(shè)置
Tospinomall優(yōu)選商城跨境問答2025-04-143330
以下是亞馬遜活動日期表格模板:
日期 | 活動名稱 | 活動內(nèi)容 | 目標用戶群體 | 預(yù)期效果 |
---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 亞馬遜Prime Day | 為期兩天的特價促銷 | 亞馬遜Prime會員 | 增加銷售額,提高品牌知名度 |
2023-06-15 | 亞馬遜黑色星期五 | 為期一天的特價促銷 | 所有消費者 | 增加銷售額,提高品牌知名度 |
2023-07-01 | 亞馬遜夏季大促 | 為期一周的特價促銷 | 年輕消費者 | 增加銷售額,提高品牌知名度 |
2023-08-01 | 亞馬遜秋季大促 | 為期一周的特價促銷 | 中年消費者 | 增加銷售額,提高品牌知名度 |
2023-10-01 | 亞馬遜萬圣節(jié)特賣 | 為期一周的特價促銷 | 年輕人群 | 增加銷售額,提高品牌知名度 |
這個表格只是一個基本的模板,實際的活動日期、活動名稱、活動內(nèi)容、目標用戶群體和預(yù)期效果可能需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。