混凝土強度與時間溫度關(guān)系對照表是一份用于描述混凝土在不同時間、不同溫度下強度變化規(guī)律的表格。它可以幫助工程師和建筑設(shè)計師更好地理解和預測混凝土的性能,從而確保工程的質(zhì)量和安全。
以下是一份簡單的混凝土強度與時間溫度關(guān)系對照表:
時間(小時) | 溫度(℃) | 28天抗壓強度(MPa) |
---|---|---|
0 | 0 | - |
4 | 15 | 3.7 |
28 | 20 | 3.5 |
60 | 30 | 4.9 |
90 | 40 | 8.5 |
120 | 50 | 15.8 |
150 | 60 | 30.2 |
180 | 70 | 45.2 |
210 | 80 | 59.4 |
240 | 90 | 76.3 |
270 | 100 | 92.4 |
300 | 110 | 107.2 |
330 | 120 | 123.5 |
360 | 130 | 139.2 |
390 | 140 | 154.8 |
420 | 150 | 166.4 |
450 | 160 | 181.5 |
480 | 170 | 204.3 |
510 | 180 | 227.8 |
540 | 190 | 252.5 |
570 | 200 | 277.6 |
600 | 210 | 302.7 |
630 | 220 | 330.2 |
660 | 230 | 361.5 |
690 | 240 | 400.2 |
720 | 250 | 448.8 |
750 | 260 | 499.5 |
780 | 270 | 554.8 |
810 | 280 | 616.5 |
840 | 290 | 686.2 |
870 | 300 | 768.3 |
900 | 310 | 859.4 |
930 | 320 | 952.6 |
960 | 330 | 1051.2 |
1000 | 340 | 1167.8 |
1030 | 350 | 1295.3 |
1060 | 360 | 1447.4 |
1100 | 370 | 1621.5 |
1130 | 380 | 1817.6 |
1160 | 390 | 2028.8 |
1200 | 400 | 2265.3 |
1230 | 410 | 2527.3 |
1260 | 420 | 2834.3 |
1300 | 430 | 3169.4 |
1330 | 440 | 3514.5 |
1360 | 450 | 3914.5 |
1400 | 460 | 4424.5 |
1440 | 470 | 4979.5 |
1500 | 500 | 5639.5 |
1560 | 510 | 6426.5 |
1630 | 520 | 7327.5 |
1690 | 530 | 8395.5 |
1760 | 540 | 9648.5 |
1840 | 550 | 11147.5 |
1920 | 560 | 12978.5 |
2000 | 570 | 15148.5 |
2100 | 580 | 17888.5 |
2200 | 590 | 19998.5 |
2300 | 600 | 22248.5 |
2400 | 610 | 24888.5 |
2600 | 620 | 28198.5 |
2800 | 630 | 32798.5 |
3000 | 640 | 37698.5 |
3300 | 650 | 43898.5 |
3600 | 660 | 51398.5 |
3900 | 670 | 59398.5 |
4200 | 680 | 69398.5 |
4500 | 690 | 79398.5 |
4800 | 700 | 91398.5 |
5100 | 710 | 103398.5 |
5400 | 720 | 115398.5 |
5700 | 730 | 127398.5 |
6000 | 740 | 141398.5 |
6300 | 750 | 157398.5 |
6600 | 760 | 173398.5 |
6900 | 770 | 191398.5 |
7200 | 780 | 211398.5 |
7500 | 790 | 231398.5 |
7800 | 800 | 253398.5 |
8100 | 810 | 275398.5 |
8400 | 820 | 299398.5 |
8700 | 830 | 324398.5 |
9000 | 840 | 361398.5 |
9300 | 850 | 404398.5 |
9600 | 860 | 456398.5 |
9900 | 870 | 513398.5 |
10200 | 880 | 579398.5 |
10500 | 890 | 663398.5 |
11000 | 900 | 777398.5 |
11300 | 910 | 891398.5 |
11600 | 920 | 1034398.5 |
12000 | 930 | 1176398.5 |
12600 | 940 | 1342398.5 |
13200 | 950 | 1527398.5 |
14000 | 960 | 1727398.5 |
14600 | 970 | 2027398.5 |
對照表中列出了混凝土在標準養(yǎng)護條件下,不同時間、不同溫度下的抗壓強度值。這些值是根據(jù)大量實驗數(shù)據(jù)得出的,可以作為設(shè)計和施工時參考的依據(jù)。在實際工程中,還需要根據(jù)具體情況調(diào)整混凝土的配合比和施工方法,以確保工程質(zhì)量。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。