歐洲時(shí)間與北京時(shí)間對照表2024年11月 歐洲各國時(shí)間與北京時(shí)間對照表
Trademe交易達(dá)人歐洲市場2025-04-232040
歐洲時(shí)間與北京時(shí)間的對照表是一個(gè)非常重要的工具,用于在跨時(shí)區(qū)的交流和旅行中提供準(zhǔn)確的時(shí)間參考。2024年11月的歐洲時(shí)間與北京時(shí)間對照表可以按照以下表格進(jìn)行查詢:
月份 | 日期范圍 | 北京時(shí)間(UTC+8) | 歐洲中部時(shí)間(CET) | 巴黎時(shí)間(CEST) | 倫敦時(shí)間(GMT+1) | 柏林時(shí)間(CET) | 米蘭時(shí)間(CEST) | 馬德里時(shí)間(CET) | 巴塞羅那時(shí)間(CEST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2024年11月 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | |
11 | 2024年11月 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | |
11 | 2024年11月 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | |
11 | 2024年11月 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | |
11 | 2024年11月 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | |
11 | 平太陽時(shí)差 | -7小時(shí) | +7小時(shí) | -7小時(shí) | +7小時(shí) | -7小時(shí) | -7小時(shí) | -7小時(shí) | |
11 | 真太陽時(shí)差 | -6小時(shí) | +6小時(shí) | -6小時(shí) | +6小時(shí) | -6小時(shí) | -6小時(shí) | -6小時(shí) |
該對照表提供了從2024年11月開始至年末期間,歐洲時(shí)間與北京時(shí)間的具體對應(yīng)關(guān)系。這種信息對于需要在這兩個(gè)時(shí)區(qū)之間進(jìn)行時(shí)間轉(zhuǎn)換的人士尤其重要。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。