閑魚上如何賺錢教程視頻最新 閑魚上怎樣賺錢
網(wǎng)賺問答

以下是長安區(qū)零工價(jià)格一覽表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 搬運(yùn) | 10 |
| 清潔 | 20 |
| 維修 | 30 |
| 安裝 | 50 |
| 裝修 | 80 |
| 園藝 | 40 |
| 攝影 | 60 |
| 家教 | 100 |
| 翻譯 | 200 |
| 設(shè)計(jì) | 500 |
| 配音 | 300 |
| 寫作 | 1000 |
| 繪畫 | 2000 |
| 音樂 | 5000 |
| 舞蹈 | 8000 |
| 健身教練 | 10000 |
| 瑜伽教練 | 20000 |
| 廚師 | 15000 |
| 服務(wù)員 | 20000 |
| 司機(jī) | 30000 |
| 快遞員 | 15000 |
| 外賣配送員 | 20000 |
| 網(wǎng)約車司機(jī) | 30000 |
| 美容師 | 15000 |
| 美發(fā)師 | 20000 |
| 按摩師 | 30000 |
| 攝影師 | 50000 |
| 化妝師 | 80000 |
| 婚禮策劃師 | 150000 |
| 活動(dòng)策劃師 | 200000 |
| 廣告設(shè)計(jì)師 | 500000 |
| 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)師 | 1000000 |
| 平面設(shè)計(jì)師 | 2000000 |
| 插畫師 | 5000000 |
| 動(dòng)畫師 | 15000000 |
| 特效師 | 25000000 |
| 游戲設(shè)計(jì)師 | 50000000 |
| 軟件開發(fā)者 | 150000000 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 250000000 |
| 數(shù)據(jù)分析師 | 500000000 |
| 人工智能專家 | 1500000000 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)開發(fā)者 | 2500000000 |
| 區(qū)塊鏈開發(fā)者 | 5000000000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者 | 1500000000 |
| 云計(jì)算開發(fā)者 | 2500000000 |
| 大數(shù)據(jù)分析師 | 5000000000 |
| 機(jī)器學(xué)習(xí)工程師 | 1500000000 |
| AI算法工程師 | 2500000000 |
| 深度學(xué)習(xí)工程師 | 5000000000 |
| 自然語言處理工程師 | 1500000000 |
| 計(jì)算機(jī)視覺工程師 | 2500000000 |
| 機(jī)器人工程師 | 5000000000 |
| 無人機(jī)研發(fā)工程師 | 1500000000 |
| 無人駕駛汽車研發(fā)工程師 | 2500000000 |
| VR/AR內(nèi)容創(chuàng)作者 | 500000000 |
| AR/VR開發(fā)工程師 | 150000000 |
| AR/VR測(cè)試工程師 | 25000000 |
| AR/VR項(xiàng)目經(jīng)理 | 5000000 |
| AR/VR用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)師 | 1500000 |
| AR/VR交互設(shè)計(jì)師 | 2500000 |
| AR/VR原型設(shè)計(jì)師 | 500000 |
| AR/VR技術(shù)顧問 | 150000 |
| AR/VR培訓(xùn)師 | 25000 |
| AR/VR教育應(yīng)用開發(fā)者 | 50000 |
| AR/VR游戲開發(fā)者 | 150000 |
| AR/VR電影制作人 | 250000 |
| AR/VR影視剪輯師 | 50000 |
| AR/VR特效師 | 150000 |
| AR/VR動(dòng)作捕捉師 | 250000 |
| AR/VR音頻工程師 | 50000 |
| AR/VR音效師 | 15000 |
| AR/VR編程工程師 | 25000 |
| AR/VR圖形工程師 | 5000 |
| AR/VR硬件工程師 | 1500 |
| AR/VR軟件開發(fā)者 | 2500 |
| AR/VR產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 | 500 |
| AR/VR市場(chǎng)推廣專員 | 150 |
| AR/VR市場(chǎng)經(jīng)理 | 250 |
| AR/VR市場(chǎng)總監(jiān) | 500 |
| AR/VR市場(chǎng)運(yùn)營經(jīng)理 | 150 |
| AR/VR市場(chǎng)運(yùn)營總監(jiān) | 250 |
| AR/VR市場(chǎng)運(yùn)營總監(jiān)助理 | 50 |
| AR/VR市場(chǎng)營銷專員 | 150 |
| AR/VR市場(chǎng)營銷經(jīng)理 | 250 |
| AR/VR市場(chǎng)營銷總監(jiān) | 500 |
| AR/VR市場(chǎng)營銷總監(jiān)助理 | 150 |
| AR/VR市場(chǎng)營銷總監(jiān)助理 | 250 |
| AR/VR市場(chǎng)營銷總監(jiān)助理 | 500 |
本文轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán),聯(lián)系刪除